Камень (блок) керамический
Камень (блок) рядовой
Размеры: 250 х 250 х 188
Формат: 6,0 НФ
| п/п № |
Наименование показателя | Камень (блок) керамический |
| 1 | Геометрические размеры | 250 х 250 х 188 мм |
| 2 | Марка по прочности | М 75 – М 150 |
| 3 | Марка по морозостойкости | F 50 |
| 4 | Водопоглощение | 14% |
| 5 | Скорость начальной абсорбции воды | 2,5 кг/ (м² х мин) |
| 6 | Масса | 9,5 кг |
| 7 | Средняя плотность | 850 кг/м³ |
| 8 | Класс средней плотности | 1,0 |
| 9 | Пустотность | 51 % |
| 10 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. | 161 Бк/кг |
| 11 | Теплопроводность Группа изделий по теплотехническим характеристикам |
0,24 Вт/м 0С эффективная |











